Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
Centre Culturel et Sportif SAINT PIERRE
Divers
Numéro de journée
9
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Mathieu BIALOUX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christophe GUILBOT | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olivier LE BOURDONNEC | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Frederick LEIDSMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominique YON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||