Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
Centre Culturel et Sportif SAINT PIERRE
Divers
Numéro de journée
4
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 13:00:00 07 avril 2024 | AS ILIENNE AMATEURS | 1 - 3 | FUT-F | Futsal 1 |
2024-03-30 16:00:00 30 mars 2024 | FUT-F | 2 - 8 | AS ILIENNE AMATEURS | Futsal 1 |
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | AS ILIENNE AMATEURS | 3 - 11 | FUT-F | Futsal 1 |
2024-03-02 17:00:00 02 mars 2024 | FUT-F | 6 - 2 | AS ILIENNE AMATEURS | Futsal 1 |
2024-02-24 17:00:00 24 févr. 2024 | AS ILIENNE AMATEURS | 2 - 2 | FUT-F | Futsal 1 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|