Date
Jour du match
dimanche 30 juin
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Leonce CLAIREAUX Rue Georges Daguerre 97500 SAINT PIERRE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
9
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-07 14:45:00 07 août 2024 | SENIOR-H | 6 - 0 | ASM | Champ. |
2024-07-24 19:00:00 24 juil. 2024 | ASM | 0 - 6 | SENIOR-H | Champ. |
2024-07-06 14:45:00 06 juil. 2024 | ASM | 0 - 1 | SENIOR-H | Coupe |
2024-06-30 13:30:00 30 juin 2024 | SENIOR-H | 1 - 5 | ASM | Champ. |
2024-06-15 13:00:00 15 juin 2024 | SENIOR-H | 9 - 0 | ASM | Champ. |
2024-06-01 14:45:00 01 juin 2024 | ASM | 2 - 0 | SENIOR-H | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.