Date
Jour du match
jeudi 04 juillet
Heure du match
19H30
Lieu
Stade John GIRARDIN 97500 SAINT PIERRE
Divers
Numéro de journée
1
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-07-25 19:30:00 25 juil. 2024 | ASIA | 1 - 3 | SENIOR-F | Champ. |
2024-07-11 19:30:00 11 juil. 2024 | SENIOR-F | 4 - 7 | ASIA | Champ. |
2024-07-04 19:30:00 04 juil. 2024 | ASIA | 4 - 0 | SENIOR-F | Champ. |
2024-06-20 19:30:00 20 juin 2024 | SENIOR-F | 2 - 0 | ASIA | Champ. |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Julie AUDOUX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde AVRANIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hannah BOUBAKEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doriane DE NEEF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anemone DISNARD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naomi HARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nacha LAFARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ashley LETOURNEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maite MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veronique PORTAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine ROULET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benedicte SIOSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lena THOBIEGORCE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elisa YON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilie YON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|