Date
Jour du match
samedi 20 juillet
Heure du match
14H30
Lieu
Stade John GIRARDIN 97500 SAINT PIERRE
3 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-07-31 19:00:00 31 juil. 2024 | SENIOR-H | 3 - 4 | ASIA | Champ. |
2024-07-20 14:30:00 20 juil. 2024 | ASIA | 0 - 1 | SENIOR-H | Coupe |
2024-07-13 14:30:00 13 juil. 2024 | SENIOR-H | 0 - 0 | ASIA | Champ. |
2024-06-26 19:00:00 26 juin 2024 | ASIA | 1 - 4 | SENIOR-H | Champ. |
2024-06-18 19:00:00 18 juin 2024 | ASIA | 2 - 2 | SENIOR-H | Champ. |
2024-05-29 19:00:00 29 mai 2024 | SENIOR-H | 4 - 1 | ASIA | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.